Shubh muhurat 2027
Property / land purchase muhurat 2027
All auspicious property purchase dates in 2027 with exact time windows, calculated with classical Muhurta rules for your city.
Property / land purchase · 1 Jan 2027 – 31 Dec 2027
74 auspicious dates
For New Delhi, India, times in Asia/Kolkata.
January 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 01:54 (8 Jan) – 07:15 (8 Jan) | Purva Ashadha | Shukla Pratipada | |
| 07:15 – 08:33 | Purva Ashadha | Shukla Pratipada | |
| 23:18 – 07:15 (15 Jan) | Revati | Shukla Saptami | |
| 07:15 – 08:33 09:52 – 11:11 12:30 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami | |
| 07:38 – 08:33 09:53 – 10:25 | Punarvasu | Shukla Purnima |
February 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 08:29 – 09:51 11:13 – 13:57 | Purva Ashadha | Krishna Trayodashi | |
| 01:57 (9 Feb) – 07:04 (9 Feb) | Purva Bhadrapada | Shukla Tritiya | |
| 08:26 – 09:49 11:12 – 13:58 15:21 – 05:42 (12 Feb) | Revati | Shukla Panchami | |
| 08:21 – 09:46 11:10 – 13:59 15:24 – 21:05 | Punarvasu | Shukla Dwadashi | |
| 06:53 – 08:18 09:44 – 11:09 | Purva Phalguni | Krishna Dwitiya | |
| 10:13 – 11:08 12:34 – 15:26 16:52 – 20:43 | Vishakha | Krishna Shashthi |
March 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 02:07 (2 Mar) – 06:45 (2 Mar) | Mula | Krishna Dashami | |
| 15:28 – 06:38 (9 Mar) | Purva Bhadrapada | Shukla Pratipada | |
| 08:04 – 09:33 | Revati | Shukla Tritiya | |
| 09:30 – 10:51 | Mrigashira | Shukla Saptami | |
| 03:21 (19 Mar) – 06:26 (19 Mar) | Ashlesha | Shukla Dwadashi | |
| 06:26 – 07:57 09:28 – 10:58 12:29 – 15:30 17:01 – 06:25 (20 Mar) | Ashlesha | Shukla Dwadashi | |
| 12:43 – 15:31 17:03 – 06:17 (27 Mar) | Vishakha | Krishna Panchami | |
| 06:15 – 07:48 09:20 – 10:53 12:26 – 13:59 15:31 – 17:11 | Mula | Krishna Saptami |
April 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:59 – 07:35 09:10 – 10:46 12:22 – 13:34 | Mrigashira | Shukla Shashthi | |
| 13:21 – 13:57 15:34 – 05:55 (16 Apr) | Ashlesha | Shukla Dashami | |
| 05:55 – 07:31 09:08 – 10:44 12:21 – 15:34 17:10 – 22:24 | Ashlesha | Shukla Dashami | |
| 07:26 – 09:04 10:42 – 13:57 | Vishakha | Krishna Dwitiya | |
| 14:13 – 15:35 | Anuradha | Krishna Tritiya | |
| 05:45 – 07:23 09:02 – 10:40 12:19 – 13:57 15:36 – 05:44 (27 Apr) | Mula | Krishna Panchami |
May 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 03:19 (4 May) – 05:38 (4 May) | Revati | Krishna Trayodashi | |
| 18:08 – 05:33 (11 May) | Punarvasu | Shukla Panchami | |
| 19:39 – 05:30 (15 May) | Purva Phalguni | Shukla Dashami | |
| 07:10 – 08:52 10:35 – 14:00 15:42 – 05:27 (21 May) | Vishakha | Shukla Purnima | |
| 05:27 – 07:10 08:52 – 10:35 12:17 – 14:51 | Anuradha | Krishna Pratipada | |
| 12:35 – 14:02 15:46 – 05:23 (1 Jun) | Revati | Krishna Ekadashi |
June 2027 · 4 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:22 – 07:07 08:51 – 10:35 12:20 – 14:04 | Punarvasu | Shukla Tritiya | |
| 07:07 – 08:51 10:36 – 14:05 15:49 – 05:14 (11 Jun) | Magha | Shukla Shashthi | |
| 23:40 – 05:23 (19 Jun) | Mula | Shukla Purnima | |
| 17:37 – 20:17 | Purva Bhadrapada | Krishna Shashthi |
July 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:28 – 07:12 | Punarvasu | Shukla Dwitiya | |
| 20:53 – 00:18 (9 Jul) | Purva Phalguni | Shukla Shashthi | |
| 23:56 – 05:32 (13 Jul) | Vishakha | Shukla Dashami | |
| 05:40 – 07:16 09:00 – 10:43 12:27 – 15:53 | Mula | Shukla Trayodashi | |
| 09:02 – 10:44 12:27 – 15:52 17:35 – 01:53 (24 Jul) | Purva Bhadrapada | Krishna Panchami | |
| 03:28 (30 Jul) – 05:41 (30 Jul) | Mrigashira | Krishna Ekadashi | |
| 05:41 – 07:22 09:04 – 10:45 12:27 – 15:50 17:32 – 01:24 (31 Jul) | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 17:09 – 18:32 | Ashlesha | Shukla Pratipada | |
| 03:00 (13 Aug) – 05:49 (13 Aug) | Mula | Shukla Dwadashi | |
| 05:49 – 07:28 09:07 – 10:46 12:25 – 15:44 17:23 – 05:49 (14 Aug) | Mula | Shukla Dwadashi | |
| 07:30 – 09:08 10:46 – 14:02 15:40 – 05:52 (20 Aug) | Purva Bhadrapada | Krishna Dwitiya | |
| 17:39 – 04:36 (27 Aug) | Mrigashira | Krishna Dashami |
September 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 03:48 (7 Sept) – 06:01 (7 Sept) | Anuradha | Shukla Saptami | |
| 15:26 – 06:03 (10 Sept) | Mula | Shukla Dashami | |
| 06:03 – 07:37 09:10 – 10:44 12:18 – 15:25 16:59 – 23:50 | Purva Ashadha | Shukla Dashami | |
| 07:38 – 09:11 10:43 – 13:44 | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada | |
| 16:52 – 06:07 (18 Sept) | Revati | Krishna Dwitiya | |
| 00:55 (25 Sept) – 06:10 (25 Sept) | Punarvasu | Krishna Dashami | |
| 06:11 – 07:41 09:11 – 10:42 12:12 – 13:42 15:12 – 06:12 (28 Sept) | Ashlesha | Krishna Dwadashi |
October 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:15 – 07:44 09:12 – 10:41 12:09 – 13:38 15:06 – 00:44 (5 Oct) | Anuradha | Shukla Panchami | |
| 07:07 – 07:47 09:14 – 10:40 12:06 – 14:59 16:25 – 23:29 | Revati | Shukla Purnima | |
| 00:50 (22 Oct) – 06:25 (22 Oct) | Punarvasu | Krishna Saptami | |
| 06:25 – 07:50 09:15 – 10:40 | Punarvasu | Krishna Saptami | |
| 06:27 – 07:52 09:16 – 10:40 12:05 – 13:29 14:53 – 06:28 (26 Oct) | Magha | Krishna Ekadashi |
November 2027 · 9 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:32 – 07:55 09:18 – 09:57 | Anuradha | Shukla Tritiya | |
| 07:57 – 09:19 10:42 – 13:26 14:49 – 15:25 | Purva Ashadha | Shukla Shashthi | |
| 03:14 (9 Nov) – 06:38 (9 Nov) | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami | |
| 08:01 – 09:22 10:43 – 13:26 14:47 – 06:40 (12 Nov) | Revati | Shukla Dwadashi | |
| 06:40 – 07:55 | Revati | Shukla Trayodashi | |
| 06:00 (16 Nov) – 06:44 (16 Nov) | Mrigashira | Krishna Tritiya | |
| 08:05 – 09:25 10:45 – 13:26 14:46 – 01:52 (19 Nov) | Punarvasu | Krishna Panchami | |
| 16:43 – 20:43 | Purva Phalguni | Krishna Dashami | |
| 19:47 – 06:55 (30 Nov) | Mula | Shukla Dwitiya |
December 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 08:19 – 09:37 10:55 – 13:31 | Revati | Shukla Ekadashi | |
| 15:15 – 07:05 (14 Dec) | Mrigashira | Shukla Purnima | |
| 02:47 (18 Dec) – 07:07 (18 Dec) | Ashlesha | Krishna Panchami | |
| 00:17 (24 Dec) – 07:10 (24 Dec) | Vishakha | Krishna Dwadashi | |
| 07:10 – 08:28 09:45 – 11:03 12:20 – 14:55 16:12 – 07:11 (25 Dec) | Vishakha | Krishna Dwadashi | |
| 01:42 (28 Dec) – 07:12 (28 Dec) | Mula | Shukla Pratipada |
Rules used for property purchase
- Nakshatras: Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Purva Bhadrapada, Revati.
- Tithis: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, Purnima; Rikta tithis (4, 9, 14) and Amavasya are avoided.
- Weekdays: Mon, Thu, Fri.
- Always avoided: Vyatipata and Vaidhriti yoga, Vishti (Bhadra) karana, Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika Kalam.
Personalise with your birth chart
Frequently asked questions
How many property purchase muhurats are there in 2027?
For New Delhi there are 74 auspicious dates in 2027 across 12 months. Choose your city above to recalculate for your location.
Is this enough to fix the final date?
It is a reliable shortlist. For major ceremonies a priest will also check the individual birth charts, the lagna (rising sign) at the chosen time and family or regional customs before fixing the final muhurat.