Shubh muhurat 2027
Annaprashan (first solid food) muhurat 2027
All auspicious annaprashan dates in 2027 with exact time windows, calculated with classical Muhurta rules for your city.
Annaprashan (first solid food) · 1 Jan 2027 – 31 Dec 2027
73 auspicious dates
For New Delhi, India, times in Asia/Kolkata.
January 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:15 – 08:33 | Dhanishta | Shukla Tritiya | |
| 15:07 – 17:45 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami | |
| 07:15 – 08:33 09:52 – 11:11 12:30 – 14:13 | Revati | Shukla Saptami | |
| 07:14 – 08:33 09:53 – 11:12 13:51 – 16:17 | Mrigashira | Shukla Trayodashi | |
| 07:38 – 08:33 09:53 – 11:12 12:32 – 15:12 16:32 – 17:47 | Punarvasu | Shukla Purnima | |
| 15:52 – 17:56 | Chitra | Krishna Saptami |
February 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 15:32 – 16:31 | Uttara Ashadha | Krishna Trayodashi | |
| 07:05 – 08:27 09:50 – 11:12 12:35 – 13:58 15:20 – 18:05 | Shatabhisha | Shukla Dwitiya | |
| 08:26 – 09:49 11:12 – 13:58 15:21 – 18:08 | Revati | Shukla Panchami | |
| 15:24 – 18:13 | Punarvasu | Shukla Trayodashi | |
| 06:56 – 08:21 09:45 – 11:10 | Pushya | Shukla Trayodashi | |
| 12:34 – 14:00 15:25 – 18:16 | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya | |
| 08:16 – 09:42 11:08 – 14:00 15:26 – 18:18 | Chitra | Krishna Panchami |
March 2027 · 7 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 09:54 – 11:05 12:32 – 15:28 16:55 – 18:23 | Shravana | Krishna Trayodashi | |
| 06:37 – 08:05 09:34 – 11:03 14:00 – 18:26 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya | |
| 08:04 – 09:33 11:02 – 14:00 | Revati | Shukla Tritiya | |
| 06:31 – 08:01 09:30 – 10:51 | Rohini | Shukla Saptami | |
| 06:45 – 07:59 09:29 – 10:59 14:00 – 18:30 | Punarvasu | Shukla Dashami | |
| 06:23 – 07:54 09:25 – 10:57 12:28 – 13:59 15:30 – 16:13 | Uttara Phalguni | Shukla Purnima | |
| 06:21 – 07:52 09:24 – 10:56 13:59 – 18:34 | Chitra | Krishna Dwitiya |
April 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:45 – 09:18 10:51 – 11:33 | Uttara Ashadha | Krishna Dashami | |
| 07:38 – 09:13 10:48 – 13:58 15:33 – 17:59 | Ashwini | Shukla Dwitiya | |
| 14:13 – 15:35 | Anuradha | Krishna Tritiya | |
| 05:43 – 07:22 09:01 – 10:40 | Uttara Ashadha | Krishna Saptami | |
| 17:16 – 18:55 | Dhanishta | Krishna Dashami |
May 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 18:08 – 19:01 | Punarvasu | Shukla Panchami | |
| 05:32 – 07:13 08:55 – 10:36 13:58 – 14:56 | Pushya | Shukla Saptami | |
| 16:28 – 19:05 | Chitra | Shukla Trayodashi | |
| 13:21 – 14:00 15:42 – 16:29 | Anuradha | Shukla Purnima | |
| 17:18 – 19:11 | Dhanishta | Krishna Saptami |
June 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 08:51 – 10:35 | Ashwini | Krishna Trayodashi | |
| 05:22 – 07:07 08:51 – 10:35 12:20 – 14:04 | Punarvasu | Shukla Tritiya | |
| 05:23 – 07:08 08:53 – 10:38 12:22 – 14:07 15:52 – 19:21 | Uttara Ashadha | Krishna Dwitiya | |
| 15:43 – 19:22 | Dhanishta | Krishna Panchami | |
| 07:09 – 08:54 10:38 – 14:08 15:52 – 18:10 | Dhanishta | Krishna Panchami |
July 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:27 – 07:11 08:56 – 10:40 12:25 – 15:23 | Rohini | Krishna Trayodashi | |
| 05:28 – 07:12 08:57 – 10:41 12:25 – 14:09 15:54 – 19:22 | Punarvasu | Shukla Dwitiya | |
| 14:04 – 15:54 17:38 – 19:22 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami | |
| 12:26 – 14:10 15:54 – 19:21 | Swati | Shukla Dashami | |
| 05:36 – 07:19 09:01 – 10:44 14:10 – 15:35 | Dhanishta | Krishna Tritiya | |
| 05:39 – 07:21 09:03 – 10:25 | Ashwini | Krishna Saptami |
August 2027 · 4 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 05:45 – 07:25 09:06 – 10:46 12:26 – 15:47 17:28 – 19:08 | Uttara Phalguni | Shukla Panchami | |
| 05:48 – 07:27 | Anuradha | Shukla Dashami | |
| 15:16 – 18:58 | Shatabhisha | Krishna Dwitiya | |
| 17:39 – 18:49 | Mrigashira | Krishna Dashami |
September 2027 · 5 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 07:34 – 09:10 10:45 – 13:56 15:31 – 18:42 | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya | |
| 06:00 – 07:35 09:10 – 10:45 12:20 – 14:19 | Hasta | Shukla Tritiya | |
| 06:04 – 07:37 09:10 – 10:43 12:17 – 13:50 15:23 – 18:29 | Dhanishta | Shukla Trayodashi | |
| 06:06 – 07:39 09:11 – 10:43 12:15 – 15:19 16:52 – 18:24 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwitiya | |
| 17:18 – 18:18 | Rohini | Krishna Saptami |
October 2027 · 6 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:13 – 07:43 09:12 – 10:41 12:10 – 15:09 16:38 – 18:07 | Chitra | Shukla Dwitiya | |
| 06:15 – 07:44 09:12 – 10:41 12:09 – 13:38 15:06 – 18:04 | Anuradha | Shukla Panchami | |
| 07:07 – 07:47 09:14 – 10:40 12:06 – 14:59 16:25 – 17:52 | Revati | Shukla Purnima | |
| 06:24 – 07:49 09:15 – 10:40 13:31 – 15:18 | Mrigashira | Krishna Panchami | |
| 06:25 – 07:50 09:15 – 10:40 | Punarvasu | Krishna Saptami | |
| 06:29 – 07:53 | Uttara Phalguni | Krishna Trayodashi |
November 2027 · 9 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 06:32 – 07:55 09:18 – 09:57 | Anuradha | Shukla Tritiya | |
| 06:35 – 07:57 09:20 – 10:42 12:04 – 14:49 16:11 – 17:33 | Uttara Ashadha | Shukla Saptami | |
| 06:37 – 07:59 09:21 – 10:43 12:04 – 13:26 14:48 – 17:31 | Shatabhisha | Shukla Dashami | |
| 10:43 – 13:26 14:47 – 17:29 | Revati | Shukla Trayodashi | |
| 06:40 – 08:02 09:23 – 10:21 | Revati | Shukla Trayodashi | |
| 07:28 – 08:03 09:24 – 10:44 12:05 – 13:26 14:46 – 17:27 | Rohini | Krishna Dwitiya | |
| 08:05 – 09:25 10:45 – 13:26 14:46 – 17:26 | Punarvasu | Krishna Panchami | |
| 10:51 – 13:27 14:46 – 17:24 | Chitra | Krishna Trayodashi | |
| 06:52 – 08:11 | Swati | Krishna Trayodashi |
December 2027 · 8 dates
| Date | Muhurat time | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 14:47 – 17:23 | Uttara Ashadha | Shukla Panchami | |
| 06:57 – 08:15 09:34 – 10:52 12:10 – 14:47 | Shravana | Shukla Panchami | |
| 12:15 – 13:32 14:50 – 17:25 | Rohini | Shukla Purnima | |
| 13:33 – 17:26 | Punarvasu | Krishna Dwitiya | |
| 07:09 – 08:27 09:44 – 11:02 | Chitra | Krishna Dashami | |
| 07:25 – 08:30 09:47 – 11:05 13:40 – 17:33 | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya | |
| 08:30 – 09:48 11:05 – 13:41 14:58 – 17:33 | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya | |
| 07:13 – 08:12 | Shravana | Shukla Tritiya |
Rules used for annaprashan
- Nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati.
- Tithis: 2, 3, 5, 7, 10, 13, Purnima; Rikta tithis (4, 9, 14) and Amavasya are avoided.
- Weekdays: Mon, Wed, Thu, Fri.
- Always avoided: Vyatipata and Vaidhriti yoga, Vishti (Bhadra) karana, Rahu Kalam, Yamaganda and Gulika Kalam.
- Daytime only: sunrise to sunset.
Personalise with your birth chart
Frequently asked questions
How many annaprashan muhurats are there in 2027?
For New Delhi there are 73 auspicious dates in 2027 across 12 months. Choose your city above to recalculate for your location.
Is this enough to fix the final date?
It is a reliable shortlist. For major ceremonies a priest will also check the individual birth charts, the lagna (rising sign) at the chosen time and family or regional customs before fixing the final muhurat.