शुभ मुहूर्त 2027
सोना ख़रीद मुहूर्त 2027
2027 में सोना ख़रीद की सभी शुभ तिथियाँ, हर दिन के सटीक शुभ समय के साथ — शास्त्रीय मुहूर्त नियमों से आपके शहर के लिए गणना की गईं। सोना, चाँदी या गहने ख़रीदने के दिन; पुष्य नक्षत्र (गुरु पुष्य, रवि पुष्य), अक्षय तृतीया और धनतेरस अलग से चिह्नित।
सोना ख़रीद · 1 जन॰ 2027 – 31 दिस॰ 2027
149 शुभ तिथियाँ
नई दिल्ली के लिए, सभी समय वहाँ के स्थानीय समय में।
जनवरी 2027 · 11 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 09:51 – 11:09 12:27 – 15:04 16:22 – 07:15 (9 जन॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल प्रतिपदा | व्याघात, हर्षण | |
| 17:41 – 07:15 (11 जन॰) | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया | सिद्धि | |
| 07:15 – 08:33 | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया | सिद्धि | |
| 05:38 (14 जन॰) – 07:15 (14 जन॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल षष्ठी | परिघ | |
| 08:33 – 09:52 11:11 – 13:48 15:07 – 07:15 (15 जन॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल षष्ठी | परिघ, शिव | |
| 07:15 – 08:33 09:52 – 11:11 12:30 – 14:13 | रेवती | शुक्ल सप्तमी | शिव | |
| पुष्य नक्षत्र | 07:38 – 08:33 09:53 – 11:12 12:32 – 15:12 16:32 – 07:13 (23 जन॰) | पुनर्वसु | पूर्णिमा | विष्कुम्भ, प्रीति |
| 06:00 (26 जन॰) – 07:12 (26 जन॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी | अतिगण्ड | |
| 07:11 – 08:32 09:52 – 11:13 13:54 – 03:54 (28 जन॰) | हस्त | कृष्ण षष्ठी | सुकर्मा, धृति | |
| 15:52 – 16:57 18:57 – 04:03 (29 जन॰) | चित्रा | कृष्ण सप्तमी | धृति, शूल | |
| 07:10 – 12:34 13:55 – 15:16 17:59 – 19:34 | अनुराधा | कृष्ण दशमी | वृद्धि, ध्रुव |
फ़रवरी 2027 · 12 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 15:32 – 16:31 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण त्रयोदशी | वज्र | |
| 07:05 – 12:35 13:57 – 15:20 18:04 – 21:41 | धनिष्ठा | शुक्ल प्रतिपदा | वरीयान | |
| 03:05 (11 फ़र॰) – 07:03 (11 फ़र॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी | साध्य | |
| 08:26 – 09:49 11:12 – 13:58 15:21 – 07:02 (12 फ़र॰) | रेवती | शुक्ल पंचमी | साध्य, शुभ | |
| 07:02 – 08:25 09:48 – 11:12 12:35 – 15:22 16:45 – 05:56 (13 फ़र॰) | अश्विनी | शुक्ल षष्ठी | शुभ, शुक्ल | |
| 23:29 – 06:57 (18 फ़र॰) | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी | प्रीति, आयुष्मान | |
| गुरु पुष्य योग | 08:21 – 09:46 11:10 – 13:59 15:24 – 06:56 (19 फ़र॰) | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी | आयुष्मान, सौभाग्य |
| पुष्य नक्षत्र | 06:56 – 08:21 09:45 – 11:10 | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी | सौभाग्य |
| 12:34 – 14:00 15:25 – 05:00 (23 फ़र॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया | धृति | |
| 20:40 – 06:50 (25 फ़र॰) | चित्रा | कृष्ण पंचमी | गण्ड, वृद्धि | |
| 08:16 – 09:42 11:08 – 14:00 15:26 – 06:49 (26 फ़र॰) | चित्रा | कृष्ण पंचमी | वृद्धि, ध्रुव | |
| 06:49 – 08:15 09:42 – 11:08 12:34 – 15:26 16:52 – 20:43 | स्वाति | कृष्ण षष्ठी | ध्रुव |
मार्च 2027 · 14 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 01:06 (4 मार्च) – 06:43 (4 मार्च) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण एकादशी | वरीयान | |
| 08:11 – 09:38 11:05 – 14:00 15:27 – 01:35 (5 मार्च) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वादशी | वरीयान | |
| 04:20 (6 मार्च) – 06:41 (6 मार्च) | धनिष्ठा | कृष्ण त्रयोदशी | शिव | |
| 06:37 – 08:05 09:34 – 11:03 14:00 – 06:35 (11 मार्च) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया | शुक्ल, ब्रह्म | |
| 08:04 – 09:33 11:02 – 14:00 | रेवती | शुक्ल तृतीया | ब्रह्म | |
| 10:23 – 12:30 14:00 – 15:29 18:28 – 06:31 (15 मार्च) | रोहिणी | शुक्ल षष्ठी | विष्कुम्भ, प्रीति | |
| 06:31 – 08:01 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी | प्रीति | |
| पुष्य नक्षत्र | 06:45 – 07:59 09:29 – 10:59 14:00 – 05:47 (18 मार्च) | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी | सौभाग्य, शोभन |
| गुरु पुष्य योग | 08:11 – 09:28 10:59 – 13:59 01:51 (19 मार्च) – 03:21 (19 मार्च) | पुष्य | शुक्ल एकादशी | अतिगण्ड, सुकर्मा |
| 05:15 (22 मार्च) – 06:23 (22 मार्च) | उत्तरा फाल्गुनी | पूर्णिमा | गण्ड | |
| 06:23 – 07:54 09:25 – 10:57 12:28 – 13:59 15:30 – 06:22 (23 मार्च) | उत्तरा फाल्गुनी | पूर्णिमा | गण्ड, वृद्धि | |
| 06:21 – 07:52 13:59 – 00:51 (25 मार्च) | चित्रा | कृष्ण द्वितीया | ध्रुव, व्याघात | |
| 12:43 – 15:31 17:03 – 06:17 (27 मार्च) | विशाखा | कृष्ण पंचमी | वज्र, सिद्धि | |
| 22:16 – 06:11 (1 अप्रैल) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण दशमी | शिव |
अप्रैल 2027 · 11 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 – 09:18 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण दशमी | शिव, सिद्ध | |
| 12:25 – 15:32 17:05 – 06:09 (3 अप्रैल) | धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी | साध्य | |
| 06:05 – 07:26 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा | इन्द्र | |
| 07:38 – 09:13 10:48 – 13:58 15:33 – 17:59 | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया | विष्कुम्भ | |
| 06:00 – 12:22 13:58 – 14:53 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी | सौभाग्य | |
| 06:05 – 12:20 13:57 – 15:34 18:48 – 21:58 01:34 (19 अप्रैल) – 05:52 (19 अप्रैल) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वादशी | ध्रुव, व्याघात | |
| 05:50 – 07:27 09:05 – 10:42 13:57 – 05:49 (22 अप्रैल) | स्वाति | कृष्ण प्रतिपदा | वज्र, सिद्धि | |
| 07:26 – 09:04 10:42 – 13:57 | विशाखा | कृष्ण द्वितीया | सिद्धि | |
| 14:13 – 15:35 | अनुराधा | कृष्ण तृतीया | वरीयान | |
| 05:43 – 07:22 09:01 – 10:40 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी | साध्य | |
| 17:16 – 23:10 | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी | शुक्ल, ब्रह्म |
मई 2027 · 14 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 18:51 – 05:38 (4 मई) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वादशी | विष्कुम्भ | |
| 23:42 – 05:35 (8 मई) | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया | शोभन | |
| अक्षय तृतीया | 11:43 – 13:58 15:39 – 05:34 (9 मई) | रोहिणी | शुक्ल तृतीया | अतिगण्ड, सुकर्मा |
| अक्षय तृतीया | 05:34 – 09:03 | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया | सुकर्मा |
| 18:08 – 20:06 22:06 – 05:33 (11 मई) | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी | धृति, शूल | |
| पुष्य नक्षत्र | 05:32 – 07:13 08:55 – 10:36 13:58 – 14:56 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी | गण्ड, वृद्धि |
| 19:05 – 05:29 (17 मई) | हस्त | शुक्ल द्वादशी | वज्र, सिद्धि | |
| 05:29 – 07:11 08:53 – 10:35 12:17 – 13:59 15:41 – 01:10 (18 मई) | हस्त | शुक्ल द्वादशी | सिद्धि | |
| 10:43 – 14:00 15:42 – 05:27 (21 मई) | विशाखा | पूर्णिमा | परिघ, शिव | |
| 05:27 – 07:10 08:52 – 10:35 12:17 – 14:51 | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा | शिव | |
| 22:59 – 05:25 (25 मई) | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी | शुभ, शुक्ल | |
| 17:18 – 02:58 (28 मई) | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी | इन्द्र | |
| 11:32 – 12:18 14:02 – 15:46 19:13 – 21:55 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण दशमी | प्रीति | |
| 10:02 – 10:35 12:18 – 14:02 15:46 – 05:23 (1 जून) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण एकादशी | आयुष्मान, सौभाग्य |
जून 2027 · 11 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 – 07:07 08:51 – 10:35 | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी | शोभन | |
| 01:10 (5 जून) – 05:23 (5 जून) | रोहिणी | शुक्ल प्रतिपदा | धृति | |
| 02:08 (7 जून) – 05:22 (7 जून) | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया | गण्ड, वृद्धि | |
| 05:22 – 07:07 08:51 – 10:35 12:20 – 14:04 | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया | वृद्धि | |
| 09:05 – 12:21 14:05 – 15:50 19:19 – 05:22 (14 जून) | हस्त | शुक्ल दशमी | वरीयान | |
| 05:22 – 07:07 02:08 (15 जून) – 05:22 (15 जून) | चित्रा | शुक्ल एकादशी | वरीयान, परिघ | |
| 05:23 – 07:07 08:52 – 10:37 14:06 – 03:20 (17 जून) | विशाखा | शुक्ल त्रयोदशी | शिव, सिद्ध | |
| 05:23 – 07:08 08:53 – 10:38 12:22 – 14:07 15:52 – 23:50 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया | ब्रह्म, इन्द्र | |
| 15:43 – 05:24 (24 जून) | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी | विष्कुम्भ | |
| 07:09 – 08:54 10:38 – 14:08 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी | विष्कुम्भ, प्रीति | |
| 22:49 – 05:26 (29 जून) | अश्विनी | कृष्ण दशमी | अतिगण्ड |
जुलाई 2027 · 15 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 19:31 – 02:51 (2 जुल॰) | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी | शूल | |
| 05:27 – 07:11 08:56 – 10:40 12:25 – 15:23 | रोहिणी | कृष्ण त्रयोदशी | गण्ड | |
| 14:09 – 15:22 19:22 – 05:28 (5 जुल॰) | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा | ध्रुव, व्याघात | |
| पुष्य नक्षत्र | 05:28 – 07:12 08:57 – 10:41 12:25 – 14:09 15:54 – 05:28 (6 जुल॰) | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया | व्याघात, हर्षण |
| 00:18 (9 जुल॰) – 05:30 (9 जुल॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी | वरीयान | |
| 05:30 – 07:14 08:58 – 10:42 12:26 – 15:54 17:38 – 18:16 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी | वरीयान | |
| 12:26 – 14:10 15:54 – 05:32 (13 जुल॰) | स्वाति | शुक्ल दशमी | सिद्ध, साध्य | |
| 14:10 – 03:18 (15 जुल॰) | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी | शुक्ल | |
| 19:19 – 05:35 (19 जुल॰) | उत्तराषाढ़ा | पूर्णिमा | विष्कुम्भ | |
| 05:35 – 07:18 09:01 – 10:44 12:27 – 14:10 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण प्रतिपदा | विष्कुम्भ | |
| 05:36 – 07:19 09:01 – 10:44 14:10 – 15:35 | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया | आयुष्मान | |
| 01:53 (24 जुल॰) – 05:37 (24 जुल॰) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी | अतिगण्ड | |
| 05:38 – 09:53 22:14 – 05:39 (26 जुल॰) | रेवती | कृष्ण षष्ठी | सुकर्मा, धृति | |
| 05:39 – 07:21 09:03 – 10:25 | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी | धृति | |
| 07:34 – 09:04 10:45 – 14:09 15:50 – 03:28 (30 जुल॰) | रोहिणी | कृष्ण एकादशी | वृद्धि, ध्रुव |
अगस्त 2027 · 10 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| पुष्य नक्षत्र | 15:49 – 17:09 | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा | सिद्धि |
| 02:27 (6 अग॰) – 05:45 (6 अग॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी | शिव, सिद्ध | |
| 05:45 – 07:25 09:06 – 10:46 12:26 – 15:47 17:28 – 05:45 (7 अग॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी | सिद्ध, साध्य | |
| 05:46 – 12:26 14:06 – 15:46 19:07 – 22:24 | चित्रा | शुक्ल सप्तमी | शुभ, शुक्ल | |
| 05:48 – 07:27 | अनुराधा | शुक्ल दशमी | इन्द्र | |
| 05:50 – 07:54 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी | आयुष्मान | |
| 23:45 – 05:51 (17 अग॰) | धनिष्ठा | पूर्णिमा | सौभाग्य, शोभन | |
| 05:53 – 12:23 14:01 – 15:38 18:54 – 05:54 (23 अग॰) | रेवती | कृष्ण पंचमी | गण्ड, वृद्धि | |
| 05:54 – 07:31 09:09 – 10:46 | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी | वृद्धि | |
| रवि पुष्य योग | 09:28 – 12:22 13:58 – 15:34 18:46 – 03:45 (30 अग॰) | पुष्य | कृष्ण द्वादशी | वरीयान |
सितंबर 2027 · 12 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 19:48 – 05:59 (2 सित॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा | साध्य | |
| 07:34 – 09:10 10:45 – 13:56 15:31 – 06:00 (3 सित॰) | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया | साध्य, शुभ | |
| 06:00 – 07:35 09:10 – 10:45 12:20 – 14:19 | हस्त | शुक्ल तृतीया | शुभ, शुक्ल | |
| 06:01 – 12:19 13:54 – 15:29 18:38 – 04:37 (6 सित॰) | स्वाति | शुक्ल पंचमी | ब्रह्म, इन्द्र | |
| 05:00 (7 सित॰) – 06:01 (7 सित॰) | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी | विष्कुम्भ | |
| 23:50 – 06:03 (11 सित॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल एकादशी | सौभाग्य, शोभन | |
| 06:05 – 07:37 09:10 – 10:43 12:17 – 13:50 15:23 – 00:40 (14 सित॰) | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी | अतिगण्ड, सुकर्मा | |
| 15:20 – 06:06 (17 सित॰) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा | गण्ड | |
| 06:06 – 07:39 09:11 – 10:43 12:15 – 15:19 16:52 – 06:07 (18 सित॰) | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया | गण्ड, वृद्धि | |
| 17:18 – 17:52 | रोहिणी | कृष्ण सप्तमी | सिद्धि | |
| रवि पुष्य योग | 06:11 – 12:12 | पुष्य | कृष्ण एकादशी | शिव |
| 08:06 – 09:12 10:41 – 13:40 15:09 – 06:13 (1 अक्टू॰) | हस्त | शुक्ल प्रतिपदा | ब्रह्म, इन्द्र |
अक्टूबर 2027 · 12 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 06:13 – 07:43 09:12 – 10:41 12:10 – 15:09 16:38 – 18:11 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया | इन्द्र | |
| 01:28 (4 अक्टू॰) – 06:15 (4 अक्टू॰) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी | प्रीति | |
| 06:15 – 07:44 09:12 – 10:41 12:09 – 13:38 15:06 – 00:44 (5 अक्टू॰) | अनुराधा | शुक्ल पंचमी | प्रीति, आयुष्मान | |
| 13:35 – 14:54 17:57 – 00:57 (11 अक्टू॰) | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी | धृति, शूल | |
| 15:02 – 15:46 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी | शूल | |
| 07:07 – 07:47 09:14 – 10:40 12:06 – 14:59 16:25 – 06:22 (16 अक्टू॰) | रेवती | पूर्णिमा | व्याघात, हर्षण | |
| 00:50 (22 अक्टू॰) – 06:25 (22 अक्टू॰) | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी | शिव, सिद्ध | |
| 06:25 – 07:50 09:15 – 10:40 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी | सिद्ध | |
| धनतेरस | 01:03 (27 अक्टू॰) – 06:29 (27 अक्टू॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण त्रयोदशी | इन्द्र |
| धनतेरस | 06:29 – 07:53 09:17 – 10:40 13:28 – 22:50 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण त्रयोदशी | इन्द्र, वैधृति |
| 19:06 – 06:31 (30 अक्टू॰) | स्वाति | शुक्ल प्रतिपदा | प्रीति, आयुष्मान | |
| 06:32 – 12:04 13:27 – 14:50 17:37 – 06:32 (1 नव॰) | विशाखा | शुक्ल द्वितीया | सौभाग्य, शोभन |
नवंबर 2027 · 15 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 06:32 – 07:55 09:18 – 09:57 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया | शोभन | |
| 15:25 – 20:02 22:02 – 06:35 (5 नव॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल षष्ठी | धृति, शूल | |
| 06:35 – 07:57 09:20 – 10:42 12:04 – 14:49 16:11 – 18:20 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी | शूल | |
| 09:22 – 10:43 13:26 – 23:40 00:52 (11 नव॰) – 06:40 (11 नव॰) | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी | हर्षण, वज्र | |
| 08:01 – 09:22 10:43 – 13:26 14:47 – 06:40 (12 नव॰) | रेवती | शुक्ल द्वादशी | वज्र, सिद्धि | |
| 06:40 – 08:02 09:23 – 10:21 | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी | सिद्धि | |
| 07:06 – 08:03 09:24 – 10:44 12:05 – 13:26 14:46 – 06:00 (16 नव॰) | रोहिणी | कृष्ण प्रतिपदा | परिघ, शिव | |
| 03:18 (18 नव॰) – 06:45 (18 नव॰) | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी | साध्य | |
| गुरु पुष्य योग | 08:05 – 09:25 10:45 – 13:26 14:46 – 06:46 (19 नव॰) | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी | शुभ, शुक्ल |
| पुष्य नक्षत्र | 06:46 – 08:06 09:26 – 10:46 12:06 – 14:46 16:06 – 21:20 | पुष्य | कृष्ण षष्ठी | शुक्ल |
| 20:43 – 02:35 (23 नव॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी | विष्कुम्भ | |
| 06:50 – 08:09 09:29 – 10:48 13:26 – 06:51 (25 नव॰) | हस्त | कृष्ण एकादशी | प्रीति, आयुष्मान | |
| 08:10 – 09:29 10:48 – 13:27 14:46 – 06:52 (26 नव॰) | चित्रा | कृष्ण द्वादशी | आयुष्मान, सौभाग्य | |
| 06:52 – 08:11 | स्वाति | कृष्ण त्रयोदशी | सौभाग्य, शोभन | |
| 08:54 – 12:08 13:27 – 14:46 17:24 – 18:40 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा | सुकर्मा |
दिसंबर 2027 · 12 तिथियाँ
| तारीख़ | मुहूर्त का समय | नक्षत्र | तिथि | योग |
|---|---|---|---|---|
| 14:47 – 02:30 (3 दिस॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी | वृद्धि | |
| 06:59 – 08:41 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी | हर्षण | |
| 08:19 – 09:37 10:55 – 13:31 03:20 (10 दिस॰) – 05:35 (10 दिस॰) | रेवती | शुक्ल एकादशी | वरीयान | |
| 16:47 – 17:54 | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी | परिघ | |
| 12:15 – 13:32 | रोहिणी | पूर्णिमा | साध्य | |
| 13:33 – 02:47 (16 दिस॰) | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया | ब्रह्म | |
| 02:07 (20 दिस॰) – 03:34 (20 दिस॰) | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण सप्तमी | आयुष्मान | |
| 07:09 – 08:27 09:44 – 11:02 23:41 – 07:10 (23 दिस॰) | चित्रा | कृष्ण दशमी | शोभन, अतिगण्ड | |
| 08:27 – 09:45 11:02 – 13:37 14:54 – 07:10 (24 दिस॰) | स्वाति | कृष्ण एकादशी | अतिगण्ड, सुकर्मा | |
| 07:10 – 08:28 09:45 – 11:03 12:20 – 14:55 16:12 – 07:11 (25 दिस॰) | विशाखा | कृष्ण द्वादशी | सुकर्मा, धृति | |
| 07:25 – 08:19 13:40 – 07:13 (30 दिस॰) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया | ध्रुव, व्याघात | |
| 08:30 – 09:48 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल तृतीया | व्याघात, हर्षण |
सात अशुभ योगों का केवल आरंभिक भाग टाला जाता है, जबकि व्यतीपात और वैधृति पूरे के पूरे टाले जाते हैं। कुछ परिवार इन सातों योगों को भी पूरा टालते हैं — इसीलिए हर मुहूर्त के साथ योग का नाम दिया गया है, ताकि आप अपनी परंपरा के अनुसार चुन सकें।
सोना ख़रीद के लिए अपनाए गए नियम
- नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती।
- तिथियाँ: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा; रिक्ता तिथियाँ (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी) और अमावस्या टाली जाती हैं।
- वार: रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार।
- हमेशा टाले जाते हैं: व्यतीपात और वैधृति योग, विष्टि (भद्रा) करण, राहु काल, यमगण्ड और गुलिक काल।
- केवल आरंभिक भाग टाला जाता है: विष्कुम्भ और वज्र (पहली 3 घटी), शूल (5), गण्ड और अतिगण्ड (6), व्याघात (9) और परिघ (पहला आधा भाग)। एक घटी 24 मिनट की होती है।
- स्वयंसिद्ध (अबूझ) मुहूर्त: अक्षय तृतीया और धनतेरस को वार या नक्षत्र जो भी हो, शामिल किया जाता है।
अपनी कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत बनाएँ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
2027 में सोना ख़रीद के कितने मुहूर्त हैं?
नई दिल्ली के लिए 2027 में 12 महीनों में 149 शुभ तिथियाँ हैं। अपने स्थान के लिए दोबारा गणना करने के लिए ऊपर अपना शहर चुनें।
क्या अंतिम तिथि तय करने के लिए इतना पर्याप्त है?
यह एक भरोसेमंद छोटी सूची है। बड़े संस्कारों के लिए पुरोहित जी व्यक्तिगत कुंडलियाँ, चुने गए समय का लग्न और परिवार या क्षेत्र की परंपराएँ भी देखकर अंतिम मुहूर्त तय करते हैं।